Características
Biz 125 EX

Ano: | 2024 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Biz 125 |
SubModelo: | EX |
Cor: | Bege |
Km: | 1200 |
Valor:
R$ 18.900,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P VHCE FLEX LS

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX LS |
Cor: | Cinza |
Km: | 134000 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 |
Cor: | Prata |
Km: | 140000 |
Valor:
R$ 30.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 110000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V SE TRAIL FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V SE TRAIL FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 132000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LT FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LT FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 133000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 42000 |
Valor:
R$ 73.900,00
Detalhes do Veículo
XRE 190 ADVENTURE ABS

Ano: | 2023 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | XRE 190 |
SubModelo: | ADVENTURE ABS |
Cor: | Vermelho |
Km: | 10000 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo